Flugzeugpark
| Unser Flugzeugpark: | ||
| L-Spatz 55 | (D-1415) | |
| Bergfalke III | (D-9189) | |
| DG 101 | (D-5838) | |
| DG 300 | (D-2479) | |
| DG 800 | (D-KULT) | |
| ASK 21 | (D-7636) | |
| ASK 21 | (D-7812) | |
| ASW 28-18 | (D-KEBI) | |
| UL Eurostar | (D-MAYS) | |
| Samburo | (D-????) | |
| Super Dimona | (D-KGTE) | |
| Unsere Ahnenliste: | ||
| G109 (Korff) | (D-KATW) | 2009 |
| Schleppfalke C2000 | (D-KOIM) | 2008 |
| Bergfalke III | (D-1214) | 2008 |
| Discus T | (D-KCAM) | 2007 |
| Superdimona | (D-KGTB) | 2006 |
| LS 4b | (D-3577) | 2006 |
| Discus | (D-7816) | 2002 |
| Super Dimona | (D-KRAA) | 2000 |
| SF 25 Falke | (D-KOCD) | 2000 |
| Dimona | (D-KARG) | 1999 |
| ASW 15b | (D-0941) | 1998 |
| Cirrus | (D-1147) | 1998 |
| Motorfalke | (D-KJBA) | 1996 |
| Bergfalke II | (D-1187) | 1994 |
| Motorfalke | (D-KACD) | |
| Mistral | ||
| DG 202 | ||
| Bergfalke IV | ||
| Blanik | ||
| ASK 21 (D-7636 / D-7812) | |
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Länge | 8,35 m |
| Flügelprofil | Wortmann FX SO 2-196 |
| Größtes Lastvielfaches | +6,5g / -4,0g |
| Leermasse | 360 kg |
| MTOW | 600 kg |
| Max. Flächenbelastung | 31,0 kg/m² |
| Zuladung PIC | 110 kg |
| Zuladung CO | 110 kg |
| Vmax | 280 km/h |
| Vmin | 65 km/h |
| Vmanöver | 180 km/h |
| geringstes Sinken | 0,65 m/s |
| Gleitzahl | 34 |
| Kunstflug | Ja |
| ↑ nach oben ↑ | |
| Bergfalke BF III (D-9189) | |
| Spannweite | 16,6 m |
| Flügelfläche | - |
| Länge | 8,0 m |
| Flügelprofil | - |
| Leermasse | 235 kg |
| MTOW | 420 kg |
| Max. Flächenbelastung | - |
| Zuladung | 180 kg |
| Vmax | - |
| Vmin | 58 km/h |
| Vmanöver | - |
| geringstes Sinken | - |
| Gleitzahl | 28,5 |
| Kunstflug | Nein |
| ↑ nach oben ↑ | |
| DG 100 (D-5838) | |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 11,00 m² |
| Länge | 7,0 m |
| Flügelprofil | - |
| Leermasse | 230 kg |
| MTOW | 418 kg |
| Max. Flächenbelastung | 38 kg/m² |
| Zuladung | - |
| Vmax | 260 km/h |
| Vmin | - |
| Vmanöver | - |
| geringstes Sinken | - |
| Gleitzahl | 38 |
| Wasserballast | 2 x 50 l |
| Kunstflug | Nein |
| ↑ nach oben ↑ | |
| DG 300 (D-2749) | |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | - |
| Länge | 6,80 m |
| Flügelprofil | - |
| Leermasse | 245 kg |
| MTOW | 525 kg |
| Max. Flächenbelastung | - |
| Zuladung | - |
| Vmax | 270 km/h |
| Vmin | 65 km/h |
| Vmanöver | - |
| geringstes Sinken | 0,59 m/s |
| Gleitzahl | 41 |
| Wasserballast | 190 l |
| Kunstflug | Nein |
| ↑ nach oben ↑ | |
| DG 800 (D-KULT) | |
| Spannweite | 18 m |
| Flügelfläche | 10,68 m² |
| Länge | 6,68 m |
| Flügelprofil | - |
| Leermasse | 340 kg |
| MTOW | 525 kg |
| Max. Flächenbelastung | - |
| Zuladung | - |
| Vmax | - |
| Vmin | - |
| Vmanöver | - |
| geringstes Sinken | 0,5 m/s |
| Gleitzahl | 50 |
| Wasserballast | 120 l |
| Kunstflug | Nein |
| Motor | 40 kw Solo 2325 |
| ↑ nach oben ↑ | |
| ASW 28 (D-KEBI) | |
| Spannweite | 15/18 m |
| Flügelfläche | 10,5/11,88 m² |
| Länge | 6,58 m |
| Flügelprofil | - |
| Leermasse | 258/270 kg |
| MTOW | 525/575 kg |
| Max. Flächenbelastung | 50,0/48,4 kg/m² |
| Zuladung/PIC | 159/115 kg |
| Vmax | 270 km/h |
| Vmin | 72 km/h |
| Vmanöver | 200 km/h |
| geringstes Sinken | 0,56/0,48 m/s |
| Gleitzahl | 52 |
| Wasserballast | 190 l |
| Kunstflug | Nein |
| Motor | 13,5 kw Solo 2350 |
| ↑ nach oben ↑ | |
| L-Spatz 55 (D-1415) | |
| Momentan keine Daten vorhanden | |
| ↑ nach oben ↑ | |
| Super Dimona HK36 (D-KGTE) | |
| Spannweite | 16,33 m |
| Flügelfläche | 15,30 m² |
| Länge | 7,28 m |
| Flügelprofil | Wortmann FX 63-137 |
| Leermasse | - |
| MTOW | - |
| Max. Flächenbelastung | - |
| Zuladung | 210 kg |
| Vmax | 560 kg |
| Vmin | - |
| Vreise (75%) | 215 km/h |
| geringstes Sinken | - |
| Gleitzahl | - |
| Kunstflug | Nein |
| Motor | Rotax 912 S3 / 80 PS |
| Kraftstoff | Super Blaifrei 95 / Avgas 100LL |
| Tankinhalt | 79 l |
| Verbrauch/h | 17 l |
| Steigrate | 4,9 m/s |
| Startrollstrecke | 195 m |
| Max. Anhängelast | 600 |
| ↑ nach oben ↑ | |
| Samburo (D-????) | |
| Momentan keine Daten vorhanden | |
| ↑ nach oben ↑ | |
| Eurostar EV97 (D-MAYS) | |
| Spannweite | 8,10 m |
| Flügelfläche | 9,84 m |
| Länge | 5,98 m |
| Flügelprofil | - |
| Größtes Lastvielfaches | +6g / -3g |
| Leermasse | 294 kg |
| MTOW | - |
| Max. Flächenbelastung | - |
| Zuladung | - |
| Vmax | 270 km/h |
| Vmin | 65 km/h |
| Vreise | 200 km/h |
| geringstes Sinken | - |
| Gleitzahl | 10 |
| Wasserballast | - |
| Kunstflug | - |
| Motor | Rotax 912 S / 100 PS |
| Kraftstoff | Super Blaifrei 95 / Avgas 100LL |
| Tankinhalt | 65 l |
| Verbrauch/h | 14 l |
| Reichweite | 750 km |
| Steigrate | 8,0 m/s |
| Startrollstrecke | 200 m |
| Max. Anhängelast | 700 kg |
| ↑ nach oben ↑ | |






